參數配置
年款︰
●標配 ○選配 - 無 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本參數 |
||||||||||||||||||
是否上市 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||
上市時間 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||||||||||||||
動力類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | ||||||||||||||
產地 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | ||||||||||||||
生產廠家 | 比亞迪股份有限公司 | 比亞迪股份有限公司 | 比亞迪股份有限公司 | 比亞迪股份有限公司 | ||||||||||||||
中央補貼 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||||
地方補貼 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||||
廠商指導價(萬元) | 26.98 | 30.98 | 25.98 | 28.98 | ||||||||||||||
補貼後參考價 | 18.18 | 22.18 | 17.18 | 20.18 | ||||||||||||||
車型結構 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | ||||||||||||||
車型級別 | 50 | 10 | 50 | 50 | ||||||||||||||
保修政策 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | ||||||||||||||
0-100Km加速時間(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||||||
最高車速(km/h) 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
廠商補貼 | ||||||||||||||||||
整車信息 |
||||||||||||||||||
車身顏色 | |雪山白 | |雪山白 | |雪山白 | |雪山白 | ||||||||||||||
車長(mm) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | ||||||||||||||
車寬(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | ||||||||||||||
車高(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||||||||||||||
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | ||||||||||||||
前輪距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | ||||||||||||||
後輪距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
整備質量(kg) | - | - | - | |||||||||||||||
行李廂容積(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||
車門數(個) | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
車頂型式 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | 硬頂 | ||||||||||||||
行李箱尺寸長*寬*高(mm) | - | |||||||||||||||||
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
發動機 |
||||||||||||||||||
驅動類型 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | ||||||||||||||
排量(L) | ||||||||||||||||||
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | ||||||||||||||
最大馬力(Ps) | ||||||||||||||||||
最大功率(kW) | ||||||||||||||||||
最大扭矩(Nm) | ||||||||||||||||||
燃料類型 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | ||||||||||||||
燃油標號 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||||||||||||
工信部續航里程(km) | ||||||||||||||||||
電池/電機 |
||||||||||||||||||
電機最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||
電機最大扭矩(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||
電機類型 | 直流 | 直流 | 直流 | 直流 | ||||||||||||||
電機位置 | 前置 | 前置前驅 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||
普通充電時間(小時) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
快速充電時間(小時) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||
電池容量(kWh) | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | ||||||||||||||
純電最高續航里程(km) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | ||||||||||||||
電池組質保 | 6年或15萬公里 | 6年或15萬公里 | 6年或15萬公里 | 6年或15萬公里 | ||||||||||||||
變速箱 |
||||||||||||||||||
變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | ||||||||||||||
底盤制動 |
||||||||||||||||||
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | ||||||||||||||
最小轉彎半徑(m) | - | - | - | - | ||||||||||||||
轉向助力 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | ||||||||||||||
前制動類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | ||||||||||||||
後制動類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | ||||||||||||||
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | ||||||||||||||
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | ||||||||||||||
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | ||||||||||||||
後懸掛類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | ||||||||||||||
安全配置 |
||||||||||||||||||
主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
前排側氣囊 | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
後排側氣囊 | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
膝部氣囊 | - | - | ○ | - | ||||||||||||||
胎壓監測裝置 | - | - | ○ | - | ||||||||||||||
零胎壓繼續行駛 | - | - | ○ | - | ||||||||||||||
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
車輪 |
||||||||||||||||||
前輪胎規格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50R17 | 205/50 R17 | ||||||||||||||
後輪胎規格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50R17 | 205/50 R17 | ||||||||||||||
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||||||||
行車輔助 |
||||||||||||||||||
剎車防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
電子制動力分配系統(EBD) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
剎車輔助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
動態穩定控制系統(ESP) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
隨速助力轉向調節(EPS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
泊車雷達(車前) | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||
倒車雷達(車後) | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||
倒車影像 | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||
GPS導航系統 | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||
門窗/後視鏡 |
||||||||||||||||||
糖果派對的網址窗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||
電動窗防夾功能 | - | ● | - | - | ||||||||||||||
天窗開合方式 | 電動天窗 | 電動天窗 | 電動天窗 | 電動天窗 | ||||||||||||||
天窗型式 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | ||||||||||||||
後窗遮陽簾 | - | - | - | - | ||||||||||||||
後排側遮陽簾 | - | - | - | - | ||||||||||||||
後雨刷器 | - | - | - | - | ||||||||||||||
感應雨刷 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
電動吸合門 | - | - | - | - | ||||||||||||||
後視鏡帶側轉向燈 | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||
外後視鏡記憶功能 | - | - | - | ● | ||||||||||||||
外後視鏡加熱功能 | ● | - | ● | ● | ||||||||||||||
外後視鏡電動折疊功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
外後視鏡電動調節 | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||
內後視鏡防眩目功能 | - | - | - | - | ||||||||||||||
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
車輛燈光 |
||||||||||||||||||
前大燈自動開閉 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
前大燈自動清洗功能 | - | - | - | - | ||||||||||||||
前大燈延時關閉 | ● | - | - | ● | ||||||||||||||
前大燈照射範圍調整 | - | - | - | ● | ||||||||||||||
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
大燈類型 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | ||||||||||||||
內部配置 |
||||||||||||||||||
方向盤前後調節 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
內飾顏色 | |曜岩黑 | |曜岩黑 | |曜岩黑 | |曜岩黑 | ||||||||||||||
車輛座椅 |
||||||||||||||||||
運動座椅 | - | - | - | - | ||||||||||||||
座椅材料 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | ||||||||||||||
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
駕駛座座椅調節方式 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
副駕駛座椅調節方式 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
駕駛座腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
駕駛座肩部支撐調節 | - | - | - | ● | ||||||||||||||
前座椅頭枕調節 | - | - | - | - | ||||||||||||||
後排座椅調節方式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
後排座位放倒比例 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | ||||||||||||||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
後座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
座椅通風 | ● | - | - | ● | ||||||||||||||
座椅加熱 | - | - | - | - | ||||||||||||||
座椅按摩功能 | - | - | - | - | ||||||||||||||
兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||
第三排座椅 | - | - | - | - | ||||||||||||||
電子配置 |
||||||||||||||||||
藍牙系統 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
外接音源接口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
內置硬盤 | - | ○ | - | ● | ||||||||||||||
車載電視 | - | - | - | - | ||||||||||||||
揚聲器數量 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||||
DVD | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
後排液晶屏 | - | ● | - | - | ||||||||||||||
車輛空調 |
||||||||||||||||||
空調控制方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ||||||||||||||
溫度分區控制 | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||
後排獨立空調 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
後排出風口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
空氣調節/花粉過濾 | - | - | - | ○ |
以上參數配置信息僅供參考,實際請以店內銷售車輛為準。